2022福布斯 中国杰出商界女性100
排名 | 姓名 | 公司 | 职务 |
---|---|---|---|
1 | 曹晓春 | 泰格医药 | 联合创始人/执行董事/总裁 |
2 | 王凤英 | 长城汽车 | 总经理 |
3 | 陶海虹 | 北方华创 | 总经理 |
4 | 王来春 | 立讯精密 | 董事长/总经理 |
5 | 吴亚军 | 龙湖集团 | 董事会主席 |
6 | 赵宁 | 药明康德 | 高级副总裁 |
7 | 范红卫 | 恒力石化 | 董事长/总经理 |
8 | 程雪 | 海天味业 | 副董事长/常务副总裁 |
9 | 郑北 | 康龙化成 | 执行副总裁 |
10 | 周群飞 | 蓝思科技 | 董事长/总经理 |
11 | 赵燕 | 华熙生物 | 董事长/总经理 |
12 | 董明珠 | 格力电器 | 董事长/总裁 |
13 | 简军 | 爱美客 | 董事长 |
14 | 戴珊 | 阿里巴巴 | 产业电商事业群和社区电商事业群总裁 |
15 | 屈翠容 | 百胜中国 | 首席执行官 |
16 | 郑翔玲 | 中国生物制药 | 董事会副主席 |
17 | 钟慧娟 | 翰森制药 | 主席/首席执行官 |
18 | 张楠 | 字节跳动 | 字节跳动中国首席执行官 |
19 | 王烨 | 金斯瑞生物科技 | 联合创始人/执行董事/总裁 |
20 | 宗馥莉 | 娃哈哈集团 | 副董事长/总经理 |
21 | 姜瑾华 | 福莱特玻璃 | 董事会副主席/副总经理 |
22 | 郑淑良 | 中国宏桥 | 副主席 |
23 | 葛越 | Apple | 副总裁/大中华区董事总经理 |
24 | 张志萍 | 东方雨虹 | 总裁 |
25 | 谭丽霞 | 海尔生物 | 董事长 |
26 | 杨惠妍 | 碧桂园 | 联席主席 |
27 | 许冉 | 京东集团 | 首席财务官 |
28 | 王静瑛 | 星巴克中国 | 董事长 |
29 | 周晓萍 | 星宇股份 | 董事长/总经理 |
30 | 梅冬 | 波司登 | 执行总裁 |
31 | 王锐 | 英特尔 | 英特尔公司高级副总裁/英特尔中国区董事长 |
32 | 周震华 | 农夫山泉 | 执行董事/财务负责人 |
33 | 李旎 | 哔哩哔哩 | 副董事长/首席运营官 |
34 | 王莺妹 | 永太科技 | 董事长 |
35 | 花莉蓉 | 九洲药业 | 董事长/总经理 |
36 | 王臻 | 鄂尔多斯 | 董事长/总经理 |
37 | 朱虹 | 埃森哲 | 埃森哲全球管理委员会成员/埃森哲大中华区主席 |
38 | 李华敏 | 时代天使 | CEO |
39 | 董炜 | 耐克 | 耐克全球副总裁/耐克大中华区总经理 |
40 | 冯宇霞 | 昭衍新药 | 董事长 |
41 | 梁勤 | 扬杰科技 | 董事长 |
42 | 曾芳勤 | 领益智造 | 董事长/总经理 |
43 | 孙玮 | 摩根士丹利 | 亚太区联席首席执行官/中国首席执行官 |
44 | 吴一鸣 | 洛阳钼业 | 副总裁/首席财务官 |
45 | 孔微微 | 分众传媒 | 副董事长 |
46 | 瞿芳 | 小红书 | 创始人 |
47 | 杨满英 | 赣锋锂业 | 副总裁/财务总监 |
48 | 潘东 | 蓝月亮集团 | 董事会主席/执行董事/首席技术官 |
49 | 钱静红 | 雅迪控股 | 联合创始人/副董事会主席 |
50 | 毛慧华 | 康希诺生物 | 联合创始人/执行副总裁 |
51 | 朱桔榕 | 合生创展集团 | 董事会主席 |
52 | 许阳阳 | 达利食品 | 副总裁 |
53 | 孙丹 | 希捷科技 | 全球高级副总裁/中国区总裁 |
54 | 张茵 | 玖龙纸业 | 董事长 |
55 | 鹿角 | 元气森林 | 联合创始人 |
56 | 钟若农 | 宏达电子 | 董事长 |
57 | 王晓雯 | 华侨城A | 总裁 |
58 | 孙洁 | 携程集团 | 首席执行官 |
59 | 吴兰兰 | 裕同科技 | 副董事长/副总裁 |
60 | 张家茵 | 麦当劳中国 | 首席执行官 |
61 | 卢依雯 | 迪阿股份 | 副总经理 |
62 | 李寒穷 | 雅戈尔 | 副董事长 |
63 | 杨涛 | 泡泡玛特 | 副总裁 |
64 | 王毅 | 通策医疗 | 总经理/财务总监 |
65 | 杜莹 | 再鼎医药 | 创始人/董事长/首席执行官 |
66 | 张燕 | 高德红外 | 总经理 |
67 | 赵彤彤 | 华住集团 | 联合创始人 |
68 | 郑戎 | 雅化集团 | 董事长 |
69 | 张宁 | 彤程新材 | 董事长 |
70 | 王淑敏 | 北摩高科 | 董事长 |
71 | 周霞萍 | 诺和诺德 | 全球高级副总裁兼大中国区总裁 |
72 | 徐楠 | 青岛啤酒股份 | 副总裁 |
73 | 邓洁茹 | 雷电微力 | 董事长/总经理 |
74 | 陈琼 | 英科医疗 | 总经理 |
75 | 马晓云 | 施耐德电气 | 施耐德电气集团董事/施耐德电气中国区CFO |
76 | 傅芬芳 | 圣农发展 | 总经理 |
77 | 王佳 | 启明星辰 | 董事长/总经理 |
78 | 蔡金青 | 开云集团 | 大中华区总裁 |
79 | 李晓昱 | 海优新材 | 董事长/副总经理/董秘 |
80 | 利蕴莲 | 恒生银行 | 董事长 |
81 | 许汉卿 | 香港电讯 | 董事总经理 |
82 | 李洁 | 艾默生 | 艾默生副总裁/中国区总经理 |
83 | 王玲玲 | 巨星科技 | 副总裁 |
84 | 林军 | 重庆银行 | 董事长 |
85 | 杨建芬 | 天能股份 | 总经理 |
86 | 王兰凤 | 苏州银行 | 董事长 |
87 | 郑磊 | 强生中国 | 强生中国制药业务总裁 |
88 | 陶江 | 骊住(中国) | 骊住水科技集团大中华区领导 |
89 | 刘樱 | 张江高科 | 董事长 |
90 | 徐朝晖 | 西部证券 | 董事长 |
91 | 陈琳 | 南玻A | 董事长 |
92 | 宁敏 | 中银证券 | 执行总裁 |
93 | 原欣 | VMware | 全球副总裁/大中华区总裁 |
94 | 范敏华 | 普利制药 | 董事长/总经理 |
95 | 杨奕敏 | 锡业股份 | 副董事长/总经理 |
96 | 蔡琳 | 华峰测控 | 总经理 |
97 | 张文翊 | 亚马逊 | 全球副总裁/亚马逊云科技大中华区执行董事 |
98 | 周一峰 | 东华能源 | 董事长 |
99 | 沈海斌 | 美亚光电 | 副董事长/总经理 |
100 | 徐静 | 风华高科 | 总裁 |
数据来自:福布斯中国
© 版权声明
文章版权归作者(天天导航 ttdh.cn)所有,未经允许请勿转载。