2021福布斯 中国慈善榜
排名 | 姓名 | 公司 | 现金捐赠总额(万元) | 总部(城市) | 主要捐赠 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马云 | 阿里巴巴 | 322,920 | 杭州 | 医疗、环境、民生 |
2 | 许家印 | 恒大集团 | 304,298 | 深圳 | 贵州省扶贫基金会 |
3 | 马化腾 | 腾讯 | 260,000 | 深圳 | 设立国内战疫基金/全球战疫基金 |
4 | 杨国强家族 | 碧桂园集团 | 238,570 | 佛山 | 广东扶贫济困日 |
5 | 张一鸣 | 北京字节跳动 | 122,362 | 北京 | 中国红十字基金会“字节跳动医务救助基金” |
6 | 何享健家族 | 美的控股/美的集团 | 68,010 | 佛山 | “和衷共济”小微企应急支援计划 |
7 | 郁亮 | 万科集团 | 57,909 | 深圳 | 广东扶贫济困日 |
8 | 孙宏斌 | 融创中国 | 54,993 | 北京 | 抗击新冠肺炎疫情捐赠/昆明理工大学融创学科建设基金/重庆市中益乡扶贫 |
9 | 朱孟依 | 珠江投资 | 37,000 | 广州 | 广东扶贫济困日 |
10 | 许世辉 | 达利食品 | 36,158 | 泉州 | 福建省惠安县慈善总会 |
11 | 纪海鹏 | 龙光集团 | 35,540 | 深圳 | 汕头华侨试验区国家示范性高中项目 |
12 | 党彦宝 | 宝丰集团 | 34,115 | 银川 | 燕宝慈善基金会教育助学项目/抗击新冠肺炎疫情 |
13 | 黄如论、黄涛家族 | 世纪金源集团 | 31,083 | 北京 | 抗击新冠肺炎疫情捐赠/合肥长丰县教育体育局 |
14 | 陈邦 | 爱尔眼科 | 31,060 | 长沙 | 武汉大学教育发展基金会/湖南省慈善总会/湖南爱眼公益基金会 |
15 | 项光达 | 青山控股 | 30,000 | 温州 | 浙江大学 |
16 | 丁磊 | 网易 | 27,700 | 杭州 | 防疫专用采购扶持基金/杭州市红十字会 |
17 | 阎志 | 卓尔控股 | 27,501 | 武汉 | 抗击新冠肺炎疫情捐赠/华中科技大学教育发展基金会 |
18 | 李书福 | 吉利控股集团 | 26,840 | 杭州 | 贵阳市慈善总会/设立疫情防控专项基金 |
19 | 郭英成 | 佳兆业集团 | 24,811 | 深圳 | 广东省慈善总会 |
20 | 郭广昌 | 复星国际 | 22,755 | 上海 | 抗击新冠肺炎疫情捐赠 |
21 | 鲁伟鼎 | 万向集团 | 22,275 | 杭州 | 民生通惠公益基金会/杭州万向职业技术学院 |
22 | 王兴 | 美团 | 20,450 | 北京 | 青山公益行动/中国红十字会 |
23 | 秦英林、钱瑛夫妇 | 牧原股份 | 20,858 | 南阳 | 设立疫情防控专项基金 |
24 | 方威 | 辽宁方大集团 | 20,000 | 北京 | 湖北省慈善总会 |
25 | 温志芬 | 温氏股份 | 18,920 | 云浮 | 北英慈善基金会/抗击新冠肺炎疫情捐赠 |
26 | 解直锟 | 中植集团 | 18,180 | 北京 | 中国扶贫基金会 |
27 | 许应裘 | 凯源地产 | 18,000 | 广州 | 助力梅州加快振兴发展 |
28 | 陈卓林 | 雅居乐集团 | 15,540 | 广州 | 清华教育基金会/中山香山粤剧研究院 |
29 | 陈磊 | 拼多多 | 15,100 | 上海 | 浙江大学病毒感染性疾病防控专项基金/云南消费扶贫馆 |
30 | 谭炳照 | 敏捷集团 | 15,021 | 广州 | 广东扶贫济困日 |
31 | 张近东 | 苏宁 | 14,443 | 南京 | 苏宁扶贫实训店/湖北行公益行动 |
32 | 吴亚军 | 龙湖集团 | 14,250 | 北京 | 故宫基金会/武汉市红十字会/武汉市慈善总会 |
33 | 许荣茂 | 世茂集团 | 13,400 | 上海 | 中国华侨公益基金会 |
34 | 冷友斌 | 中国飞鹤 | 13,188 | 北京 | 中国红十字会 |
35 | 王卫 | 顺丰控股/顺丰集团 | 13,123 | 深圳 | 顺丰莲花助学/顺丰暖心项目/抗击新冠肺炎疫情捐赠 |
36 | 李镇廷 | 俊发集团 | 11,862 | 昆明 | 云南大学 |
37 | 刘强东 | 京东集团 | 11,805 | 北京 | 中国人民大学教育基金会/清华大学教育基金会 |
38 | 林中 | 旭辉控股 | 11,600 | 上海 | 北京京华公益事业基金会 |
39 | 侯昌财 | 源昌集团 | 11,566 | 厦门 | 南安市十一小及六幼校舍 |
40 | 张志祥 | 建龙集团 | 11,040 | 北京 | 抗击新冠肺炎疫情捐赠 |
41 | 陈宇红 | 中软国际 | 11,000 | 北京 | 北京理工大学 |
42 | 李西廷 | 迈瑞医疗 | 10,680 | 深圳 | 中国科学技术大学教育基金会 |
43 | 孙飘扬 | 恒瑞医药 | 10,546 | 连云港 | 中国药科大学/南京医科大学教育发展基金会 |
44 | 张茵 | 玖龙纸业 | 10,510 | 东莞 | 广东扶贫济困日 |
45 | 龚俊龙 | 恒裕集团 | 10,100 | 深圳 | 广东扶贫济困日 |
46 | 龙学勤 | 广东鼎龙集团 | 10,073 | 广州 | 广东扶贫济困日 |
47 | 陈建华 | 恒力集团 | 10,000 | 苏州 | 武汉市慈善总会 |
47 | 张邦鑫 | 好未来 | 10,000 | 北京 | 抗击新冠肺炎疫情捐赠 |
47 | 林腾蛟 | 阳光控股 | 10,000 | 上海 | 厦门大学教育事业建设与发展 |
47 | 杨罕闻 | 鑫禾集团 | 10,000 | 杭州 | 浙江大学教育基金会鑫禾专项基金 |
47 | 张荣华 | 荣程集团 | 10,000 | 天津 | 普济基金会 |
52 | 李彦宏 | 百度 | 9,320 | 北京 | 百度抗击疫情及公共卫生安全公益行动专项基金 |
53 | 王文学 | 华夏幸福 | 9,292 | 北京 | 抗击新冠肺炎疫情捐赠 |
54 | 冯海良 | 海亮集团 | 9,181 | 杭州 | 创新英才培养工程 |
55 | 卢志强 | 中国泛海 | 8,572 | 北京 | 上海复旦大学教育发展基金会/广西民族教育发展基金会 |
56 | 周达 | 金科股份 | 8,261 | 重庆 | 重庆市慈善总会 |
57 | 许健康 | 宝龙集团 | 8,048 | 上海 | 澳门福建同乡总会 |
58 | 陈东升 | 泰康保险集团 | 7,100 | 北京 | 武汉大学基金会/抗击新冠肺炎疫情捐赠 |
59 | 梁稳根 | 三一重工 | 7,088 | 北京 | 湖南省娄底涟源道童村/抗击新冠肺炎疫情捐赠 |
60 | 唐立新 | 新尚集团 | 6,750 | 成都 | 电子科技大学 |
61 | 张文中 | 物美集团 | 6,275 | 北京 | 北京智英公益基金会/中国发展研究基金会 |
62 | 苏志刚 | 长隆集团 | 6,000 | 广州 | 广东扶贫济困日 |
62 | 王小川 | 搜狗 | 6,000 | 北京 | 抗击新冠肺炎疫情捐赠 |
64 | 岑钊雄 | 时代中国 | 5,790 | 广州 | 广东扶贫济困日/抗击新冠肺炎疫情捐赠 |
65 | 丁世忠 | 安踏集团 | 5,674 | 厦门 | 捐建晋江和木文化中心 |
66 | 刘革新 | 科伦药业 | 5,561 | 成都 | 四川大学/抗击新冠肺炎疫情捐赠 |
67 | 王玉锁 | 新奥股份 | 5,285 | 廊坊 | 河北省红十字会 |
68 | 欧宗荣 | 正荣集团 | 5,264 | 上海 | 福建省教育事业发展专项捐赠/抗击新冠肺炎疫情捐赠 |
69 | 李思廉 | 富力集团 | 5,210 | 广州 | 中国青少年发展基金会/广州市慈善会 |
70 | 阮立平 | 公牛集团 | 5,053 | 宁波 | 慈溪市慈善总会/慈溪市红十字会 |
71 | 于东来 | 胖东来 | 5,000 | 许昌 | 武汉市红十字会 |
72 | 蒋仁生 | 智飞生物 | 4,974 | 重庆 | 湖北省红十字会/灌阳县翰林教育基金会 |
73 | 张晶泉 | 伊泰煤炭 | 4,533 | 鄂尔多斯 | 武汉市红十字会 |
74 | 章高路 | 国力民生 | 4,500 | 乌鲁木齐 | 东南大学教育基金会 |
75 | 吴迪 | 福信集团 | 4,116 | 上海 | 厦门大学建设与发展 |
76 | 张思民 | 海王生物 | 4,063 | 深圳 | 抗击新冠肺炎疫情捐赠 |
77 | 雷军 | 小米集团 | 4,030 | 北京 | 武汉市慈善总会/北京大学教育基金会 |
78 | 俞敏洪 | 新东方 | 3,975 | 北京 | 湖北红十字会 |
79 | 戚金兴 | 滨江集团 | 3,871 | 杭州 | 浙江省红十字会/杭州市红十字会 |
80 | 吴健民 | 舒朗医疗 | 3,840 | 烟台 | 中国妇女发展基金会 |
81 | 郭恩元 | 普阳钢铁 | 3,736 | 邯郸 | 抗击新冠肺炎疫情捐赠 |
82 | 苏志团 | 太东集团 | 3,730 | 惠州 | 惠州大亚湾经济技术开发区慈善总会/建设叶挺中学太东教学楼 |
83 | 陆永华 | 林洋能源 | 3,539 | 南通 | 启东市慈善基金会/林洋医护关爱公益基金 |
84 | 艾路明 | 武汉当代集团 | 3,500 | 武汉 | 武汉理工大学鉴湖IT楼一期建设 |
84 | 毛福昌 | 山西鑫飞集团 | 3,500 | 吕梁 | 太原理工大学 |
86 | 袁志敏 | 金发科技 | 3,486 | 广州 | 广东扶贫济困日 |
87 | 郭梓文 | 奥园集团 | 3,400 | 广州 | 暨南大学奥园教育发展基金 |
88 | 李贤义 | 信义集团 | 3,380 | 香港 | 湖北襄阳老河口市/沙洲小学 |
89 | 林俊波 | 新湖中宝 | 3,319 | 杭州 | 建设新湖乡村幼儿园 |
90 | 车建兴 | 美凯龙 | 3,215 | 上海 | 中国宋庆龄基金 |
91 | 麦照容 | 鸿发集团 | 3,200 | 东莞 | 暨南大学番禺校区学生宿舍建设 |
92 | 张波 | 魏桥创业集团 | 3,000 | 滨州 | 抗击新冠肺炎疫情捐赠 |
92 | 陈明永 | OPPO | 3,000 | 东莞 | 武汉市慈善总会 |
92 | 沈炜 | vivo | 3,000 | 东莞 | 湖北省慈善总会 |
95 | 陈锦石 | 中南集团 | 2,659 | 南通 | 武汉市红十字会/南通市慈善总会 |
96 | 杨元庆 | 联想 | 2,512 | 北京 | 中国科大基金会 |
97 | 周鸿祎 | 三六零 | 2,468 | 北京 | 抗击新冠肺炎疫情捐赠 |
98 | 马骥 | 长春高新 | 2,467 | 长春 | 抗击新冠肺炎疫情捐赠 |
99 | 周群飞 | 蓝思科技 | 2,266 | 长沙 | 湖南省慈善总会/湖北省慈善总会 |
100 | 李振国 | 隆基股份 | 2,200 | 西安 | 中国红十字会 |
数据来源:福布斯中国
© 版权声明
文章版权归作者(天天导航 ttdh.cn)所有,未经允许请勿转载。